ARASVARA.ID - Harga emas Antam hari ini Selasa 30 Juni 2026 terpantau turun Rp15.000 menilik dari logammulia.com.
Pada perdagangan sebelumnya, harga emas tersebut berada diangka Rp2.645.000 per gram.
Sementara pada perdagangan kali ini, harga emas Antam berada diangka Rp2.630.000 per gram.
Dengan harga tersebut tentunya kamu bisa membeli emas logam mulia untuk berinvestasi.
Rincian Harga Emas Antam Hari Ini
0,5 gram: Rp 1.365.000 (dari Rp 1.372.500)
1 gram: Rp 2.630.000 (dari Rp 2.645.000)
2 gram: Rp 5.200.000 (dari Rp 5.230.000)
3 gram: Rp 7.775.000 (dari Rp 7.820.000)
5 gram: Rp 12.925.000 (dari Rp 13.000.000)
10 gram: Rp 25.795.000 (dari Rp 25.945.000)
25 gram: Rp 64.362.000 (dari Rp 64.737.000)
50 gram: Rp 128.645.000 (dari Rp 129.395.000)
100 gram: Rp 257.212.000 (dari Rp 258.712.000)
250 gram: Rp 642.765.000 (dari Rp 646.515.000)
500 gram: Rp 1.285.320.000 (dari Rp 1.292.820.000)
1.000 gram (1 kg): Rp 2.570.600.000 (dari Rp 2.585.600.000)
Ketentuan Pajak Pembelian dan Buyback Emas Antam
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi pembelian maupun buyback emas batangan Antam dikenakan pajak sebagai berikut:
Pajak Pembelian Emas (PPh 22)
0,45 persen untuk pembeli yang memiliki NPWP
0,9 persen untuk pembeli tanpa NPWP
Dengan begitu, setiap pembelian tidak akan sama dengan rincian harga yang ada di atas, sebab terkena PPh 22.
Sekian informasi terkait harga emas Antam hari ini Selasa 30 Juni 2026 yang turun Rp15.000.